Valores por tipo/rua do imóvel no Jardim Guanabara
02/01/2023 - Jardim Guanabara - Valores médios
Valores por tipo de imóvel em Jardim Guanabara
N° quartos | N° de imóveis | Oct'2022 | Anual | 1 mês antes | 3 meses antes | 1 ano antes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 419 | R$ 6.337 | -3.13% | R$ 6.332 | R$ 6.501 | R$ 6.542 |
3 | 811 | R$ 6.053 | +1.19% | R$ 6.031 | R$ 6.075 | R$ 5.982 |
4 | 554 | R$ 5.971 | +0.46% | R$ 5.968 | R$ 5.985 | R$ 5.943 |
Total | 2.008 | R$ 5.990 | -0.74% | R$ 5.974 | R$ 6.022 | R$ 6.035 |
Ruas mais caras em Jardim Guanabara
Rua | Alteração Mensal | Preço/M² | Preço médio |
---|---|---|---|
Rua Ney Armando Meziat | +2.06% | R$ 8.373 | R$ 1.260.017 |
Rua Uca | +0.25% | R$ 7.174 | R$ 1.043.777 |
Avenida Francisco Alves | -0.21% | R$ 6.708 | R$ 1.098.507 |
Rua Cambaúba | -0.50% | R$ 6.689 | R$ 617.498 |
Rua Grăo De Areia | -0.59% | R$ 6.678 | R$ 812.379 |
Rua Juraci Camargo | +0.23% | R$ 6.675 | R$ 814.261 |
Rua Luís Vahia Monteiro | +2.36% | R$ 6.575 | R$ 1.912.511 |
Rua Espumas | -0.94% | R$ 6.501 | R$ 1.090.293 |
Rua Solano Da Cunha | +1.10% | R$ 6.492 | R$ 1.360.197 |
Rua Agostinho Dos Santos | +0.91% | R$ 6.443 | R$ 867.554 |
Rua Carmem Miranda | +2.05% | R$ 6.407 | R$ 1.101.306 |
Rua Orestes Barbosa | -0.56% | R$ 6.292 | R$ 1.441.423 |
Praia Da Bica | -2.87% | R$ 6.177 | R$ 1.673.806 |
Rua Babaçu | -0.82% | R$ 6.069 | R$ 1.014.338 |
Rua Abélia | +0.79% | R$ 6.040 | R$ 939.355 |
Rua Gregório De Castro Morais | +0.36% | R$ 6.011 | R$ 968.010 |
Rua Pinto Alpoim | +0.04% | R$ 5.996 | R$ 914.350 |
Rua Itua | +1.11% | R$ 5.960 | R$ 828.120 |
Rua Antônio Nascimento | +0.01% | R$ 5.884 | R$ 1.039.342 |
Rua Jaime Ovale | +0.40% | R$ 5.811 | R$ 1.219.952 |
Rua Dom Emanuel Gomes | -0.35% | R$ 5.800 | R$ 1.046.868 |
Rua Etelvino Dos Santos | +0.29% | R$ 5.762 | R$ 1.130.348 |
Rua Mangalo | +0.17% | R$ 5.751 | R$ 1.276.962 |
Rua Visconde De Săo Lourenço | -0.10% | R$ 5.714 | R$ 719.974 |
Rua Luís Belart | +0.65% | R$ 5.607 | R$ 674.524 |
Rua Bocaiúva | -0.06% | R$ 5.559 | R$ 644.171 |
Rua Monsenhor Magaldi | -0.05% | R$ 5.557 | R$ 949.863 |
Rua Aureliano Pimentel | -0.63% | R$ 5.537 | R$ 677.350 |
Rua Henrique Lacombe | -0.87% | R$ 5.356 | R$ 654.086 |
Rua Gaspar Magalhăes | -1.25% | R$ 5.330 | R$ 849.204 |
Rua Severiano Da Fonseca | -0.61% | R$ 5.295 | R$ 1.130.339 |
Rua Jorge De Lima | +1.99% | R$ 5.281 | R$ 1.517.075 |
Estrada Do Galeăo | +0.38% | R$ 5.242 | R$ 453.169 |
Rua Breno Guimarăes | -2.39% | R$ 4.640 | R$ 944.244 |
Rua Quirino Dos Santos | -2.20% | R$ 4.563 | R$ 1.187.137 |
Outras Notícias
Detalhes sobre o segmento de imóveis no Rio de Janeiro
A capital do estado fluminense possui o 5º maior preço por metro quadrado de toda a América Latina — ficando, inclusive, &agr...O que esperar do mercado imobiliário em 2023?
Como vimos, 2022 trouxe um aumento de 46% na venda de imóveis, de acordo com a CBIC. A expectativa para 2023 é que esses resultados se r...Mercado imobiliário pós-pandemia em 2022
Após o primeiro ano da crise sanitária, o mercado no geral foi se adaptando às novas demandas sociais e econômicas. Nesse s...