IDH - Rio de Janeiro - Jardim Guanabara em 3º lugar.
25/05/2022

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH)
O IDHM é um índice composto por três indicadores de desenvolvimento humano:
- Longevidade - Vida longa e saudável.
- Educação - Acesso ao conhecimento.
- Renda - Padrão de vida.
Critérios
O índice varia de zero até 1, sendo considerado:
- baixo - Entre 0 e 0,499.
- médio - De 0,500 a 0,799.
- elevado - Igual ou acima de a 0,800.
Classificação
-
- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
Nº | Bairro ou grupo de bairros | Esperança de vida ao nascer (em anos) |
Taxa de alfabe- tização de adultos (%) |
Taxa bruta de frequência escolar (%) |
Renda per capita (em R$ de 2000) | Índice de Longe- vidade |
Índice de Educação | Índice de Renda | Índice de Desenvol- vimento Humano |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDH-L | IDH-E | IDH-R | IDH | ||||||
1 | Gávea | 80,45 | 98,08 | 118,13 | 2139,56 | 0,924 | 0,987 | 1,000 | 0,970 |
2 | Leblon | 79,47 | 99,01 | 105,18 | 2441,28 | 0,908 | 0,993 | 1,000 | 0,967 |
3 | Jardim Guanabara | 80,47 | 98,92 | 111,15 | 1316,86 | 0,924 | 0,993 | 0,972 | 0,963 |
4 | Ipanema | 78,68 | 98,78 | 107,98 | 2465,45 | 0,895 | 0,992 | 1,000 | 0,962 |
5 | Lagoa | 77,91 | 99,46 | 115,26 | 2955,29 | 0,882 | 0,996 | 1,000 | 0,959 |
6 | Flamengo | 77,91 | 99,28 | 119,08 | 1781,71 | 0,882 | 0,995 | 1,000 | 0,959 |
7 | Humaitá | 77,91 | 99,28 | 122,20 | 1830,65 | 0,882 | 0,995 | 1,000 | 0,959 |
8 | Barra da Tijuca, Joá | 77,84 | 99,38 | 110,09 | 2488,47 | 0,881 | 0,996 | 1,000 | 0,959 |
9 | Laranjeiras | 77,84 | 98,74 | 115,98 | 1679,22 | 0,881 | 0,992 | 1,000 | 0,957 |
10 | Jardim Botânico | 77,84 | 98,71 | 104,89 | 1952,77 | 0,881 | 0,991 | 1,000 | 0,957 |
11 | Copacabana | 77,78 | 98,48 | 107,54 | 1623,42 | 0,880 | 0,990 | 1,000 | 0,956 |
12 | Leme | 77,47 | 98,75 | 112,07 | 1713,89 | 0,875 | 0,992 | 1,000 | 0,955 |
13 | Botafogo, Urca | 78,25 | 98,46 | 113,01 | 1376,47 | 0,888 | 0,990 | 0,979 | 0,952 |
14 | Maracanã | 77,91 | 98,91 | 113,97 | 1206,73 | 0,882 | 0,993 | 0,957 | 0,944 |
15 | Glória | 77,37 | 99,06 | 114,55 | 1183,28 | 0,873 | 0,994 | 0,954 | 0,940 |
Fonte: https://www.wikirio.com.br/IDH_dos_bairros_da_cidade_do_Rio_de_Janeiro